Info asas
Model NO .: Xanthan Gum
Bahan Pembungkusan: Logam
Shelf Life:> 12 Bulan
Permohonan: Daging, Minuman, Produk Tepung, Bumbu, Jelly / Ice Cream, Barangan Panggang
Mf: C35h49o29
Fema No: 3309
Gred: Kosmetik. Gred bor makanan gred makanan
Rupa: Serbuk Putih / Susu Putih
Nama-nama lain: Gum Xanthan
Spesifikasi: GMP
Kod HS: 29163100
Persijilan: BRC
Kaedah Penyimpanan: Normal
Bahan Aktif Utama: Carrageenan
CAS No .: 11138-66-2
No Einecs: 234-394-2
Jenis: Pengelupasan Bahan Buas, Pengemulsi, Penstabil, Tebal
Gred Makanan: Gred Penggerudian Minyak
Sijil: ISO, SGS, Kosher Halal
Cap Dagangan: YUYU
Asal: China
E415 Thickeners Food Grade Xanthan Gum
Penerangan Produk
E415 Thickeners Food Grade Xanthan Gum
|
| Gred Makanan Xanthan Gum | |||||
| Perkara | Spesifikasi | ||||
| Rupa | Krim putih | Krim putih | |||
| Saiz Zarah | 80 mesh | 200 mesh | |||
| Kerugian Pengeringan | 10% | 10% | |||
| PH (1% KCL) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |||
| Kelikatan (1% KCL, cps) | 1200cps | 1400cps | |||
| Rintangan asid | Asid sitrik dan produk ini boleh digunakan bersama-sama, fungsi tidak terjejas | ||||
| Nisbah ricih | 6.0 | 6.0 | |||
| Abu (%) | 13 | 13 | |||
| Asid Pyruvis (%) | 1.5 | 1.5 | |||
| V1: V2 | 1.02-1.45 | 1.02-1.45 | |||
| Assay | 91% -108% | 91% -108% | |||
| Jumlah Nitrogen | 1.5% | 1.5% | |||
| Logam berat | |||||
| Kandungan arsenik | 3ppm | 3ppm | |||
| Kandungan utama | 5ppm | 5ppm | |||
| Mikrobiologi | |||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 2000 | 2000 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 cfu / g | 100 cfu / g | |||
| Coliform | Negatif / 25g | Negatif / 25g | |||
| Staphylococcus | Negatif / 25g | Negatif / 25g | |||
| Salmonella | Negatif / 25g | Negatif / 25g | |||
| Gred Drilling Oil Xanthan Gum (120 Celcius) | ||||
| Perkara | Spesifikasi | |||
| Rupa | Serbuk krim putih | |||
| Saiz Zarah | 40/60/80 mesh | |||
| Kerugian Pengeringan (%) | 13 | |||
| Abu (%) | 13 | |||
| Prestasi suhu tinggi | 120 darjah Celsius | |||
| Kelikatan (1% KCL, cps) | 1200 | |||
| PH | 6.0-8.0 | |||
| Nisbah ricih | 6.5 | |||
| Asid Pyruvic (%) | 1.5 | |||
| Harta Rheologi dengan Air Laut di kepekatan 2,853 Kg / m 3 (1 lb / bbl) | Spesifikasi dengan Fann-35 | |||
| 600rpm | 102.50 | |||
| 300rpm | 74.50 | |||
| 200rpm | 62.50 | |||
| 100rpm | 48 | |||
| 6pm | 21 | |||
| 3rpm | 18 | |||
| Gred Drilling Oil Xanthan Gum (130 Celcius) | ||||
| Perkara | Spesifikasi | |||
| Rupa | Serbuk krim putih | |||
| Saiz Zarah | 40/60/80 mesh | |||
| Kerugian Pengeringan (%) | 12 | |||
| Abu (%) | 12 | |||
| Prestasi suhu tinggi | 120 darjah Celsius | |||
| Kelikatan (1% KCL, cps) | 1200 | |||
| PH | 6.0-8.0 | |||
| Nisbah ricih | 6.5 | |||
| Asid Pyruvic (%) | 1.5 | |||
| Harta Rheologi dengan Air Laut di kepekatan 2,853 Kg / m 3 (1 lb / bbl) | Spesifikasi dengan Fann-35 | |||
| 600rpm | 102.50 | |||
| 300rpm | 74.50 | |||
| 200rpm | 62.50 | |||
| 100rpm | 48 | |||
| 6pm | 21 | |||
| 3rpm | 18 | |||
| Xanthan Gum Telus Gred 80 mesh | ||||
| Rupa | serbuk berwarna krim | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Transparensi (penyelesaian 1%) | 85% | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 100% melalui 60mesh (250micro) min. 95% melalui 80mesh (180micron) | |||
| Nisbah Kelikatan (V1 / V2) | 1.02-1.45 | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3.0 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 5.0 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 500 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 5g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
| Xanthan Gum Transparent Grade 200 mesh | ||||
| Rupa | serbuk berwarna krim | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Transparensi (penyelesaian 1%) | 85% | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 100% melalui 80mesh (250micro) min. 95% melalui 200mesh (180micron) | |||
| Nisbah Kelikatan (V1 / V2) | 1.02-1.45 | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3.0 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 5.0 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 500 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 5g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
| Xanthan Gum Ubat Gigi Gred 80 mesh | ||||
| Rupa | serbuk berwarna krim | |||
| Standard | E 415, FCCIV | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1600cps | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 100% melalui 60 mesh 95% melalui 80 mesh | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 3 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 2000 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 5g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
| Xanthan Gum Pharmaceutical Grade 40 mesh | ||||
| Rupa | serbuk berwarna krim | |||
| Standard | E 415, FCCIV | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1600cps | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 98% melalui 42 mesh 10% melalui 200 mesh | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 3 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 500 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 5g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
| Xanthan Gum Pharmaceutical Grade 80 mesh | ||||
| Rupa | serbuk berwarna krim | |||
| Standard | E 415, FCCIV | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1600cps | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 100% melalui 60 mesh 95% melalui 200 mesh | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 5 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 500 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 5g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
| Xanthan Gum Cosmetics Gred 40 mesh | ||||
| Rupa | serbuk putih seperti | |||
| Kelarutan | larut dalam air panas atau sejuk | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 100% melalui 20 mesh 95% melalui 40 mesh | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Nitrogen | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 5 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 500 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 1g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
| Xanthan Gum Cosmetics Gred 60 mesh | ||||
| Rupa | serbuk putih seperti | |||
| Kelarutan | larut dalam air panas atau sejuk | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 100% melalui 40 mesh 95% melalui 60 mesh | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Nitrogen | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 5 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 500 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 1g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
| Xanthan Gum Cosmetics Grade 200 mesh | ||||
| Rupa | serbuk putih seperti | |||
| Kelarutan | larut dalam air panas atau sejuk | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 100% melalui 80 mesh 95% melalui 200 mesh | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Nitrogen | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 4 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 500 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 1g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
| Xanthan Gum Industrial Grade 40/60/80 mesh | ||||
| Rupa | serbuk putih seperti | |||
| Nisbah Kelikatan (V1: V2) | 1.02-1.45 | |||
| Kelarutan | larut dalam air panas atau sejuk | |||
| Kelikatan (penyelesaian 1% dalam 1% KCL) | 1200-1700Pa.s | |||
| PH (penyelesaian 1%) | 6.0-8.0 | |||
| Kelembapan | 13% | |||
| Ash | 13% | |||
| Saiz Zarah | 40/60/80 mesh | |||
| Asid Pyruvic | 1.5% | |||
| Nitrogen | 1.5% | |||
| Logam berat | ||||
| Kandungan arsenik (ppm) | 3 | |||
| Kandungan utama (ppm) | 4 | |||
| Mikrobiologi | ||||
| Jumlah Plate Jumlah (cfu / g) | 2000 | |||
| Ragi & Cetakan (cfu / g) | 100 | |||
| E coli | Negatif dalam 25g | |||
| Salmonella | Negatif dalam 25g | |||
Pembungkusan & Penghantaran
Maklumat Syarikat
Pengenalan: Changzhou Guoyu Sains Alam Sekitar dan Teknologi CO., Ltd adalah pembekal global Makanan Tambahan dan ramuan khusus dalam melayani permintaan bahan mentah yang diperlukan untuk produk makanan siap. Pelanggan kami mempercayai kami untuk menyediakan bahan-bahan berkualiti setiap kali. Digabungkan dengan proses pembuatan yang ketat, R & D terkemuka dan platform dagangan yang berdisiplin, Changzhou Guoyu terus membina pengalaman kami sambil memandang ke masa depan. Misi kami: Misi Changzhou Guoyu adalah untuk menjadi penyedia utama dunia Makanan Tambahan dan bahan-bahan. Ini akan dicapai dengan menyediakan Bahan-bahan Kualiti yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan kami dengan harga kompetitif. Produk kami akan diperolehi dari sumber yang dipercayai dan tiba kepada pelanggan kami dengan cara yang tepat pada masanya dan teratur. Pelanggan akan merasa selesa dengan mengetahui bahawa semua keperluan produk mereka ditangani oleh kakitangan sokongan profesional dan ramah yang sentiasa berusaha untuk mengatasi prestasi. Jika anda berminat, sila hubungi kami. Kami menantikan perundingan anda! Lebih banyak maklumat, sila layari laman web kami: www.s-cmc.com; www.china-scmc.com |
perkhidmatan kami
1. Membekalkan produk berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan dalam industri bahan tambahan.
2. Susun pesanan dan penghantaran dengan permintaan cus dalam masa, Menurut dasar eksport negara yang berbeza menyediakan dokumen pelepasan kastam lengkap.
3. Menyediakan pembayaran yang lincah dan selamat.
4. Kami boleh menjaga semua jika produk kami mempunyai masalah kualiti.
5. Memberikan trend harga, memastikan para pelanggan dapat mengetahui maklumat pemasaran tepat pada waktunya.
Soalan Lazim
1. Apakah terma pembayaran anda?
T / T atau LC.
2. Apakah masa penghantaran anda?
Biasanya kami akan menguruskan penghantaran dalam 7 -15 hari.
3. Bagaimana dengan pembungkusan?
Biasanya kami menyediakan pembungkusan sebanyak 25 kg / beg atau kadbod. Sudah tentu, jika anda mempunyai syarat khas kepada mereka, kami akan mengikut anda.
4. Bagaimana dengan kesahihan produk?
Menurut produk yang anda pesan.
5. Dokumen apa yang anda berikan?
Biasanya, kami menyediakan Invois Komersial, Senarai Pembungkusan, Bil Pemuatan, COA, Sijil Kesihatan dan Sijil Asal, MSDS, HALAL, KOSHER, ISO19001, ISO14001, HACCP. Sekiranya pasaran anda mempunyai sebarang syarat khas, beritahu kami.
6. Apakah pelabuhan pemuatan?
Biasanya adalah Shanghai atau Qingdao.
